°ü½Éµî·Ï¼ö : 3
| ä¿ëºÐ¾ß | ¼³°è½Ã°ø > °ÇÃà > °ÇÃà½Ã°ø | ||
|---|---|---|---|
| ä¿ëÀοø |
|
||
| Çз | ´ëÁ¹(2~3³â)ÀÌ»ó | ||
| Ű¿öµå | °ÇÃà;½Ã°ø;°øµ¿ÁÖÅÃ;¿ÀÇǽºÅÚ;¾ÆÆÄÆ® | ||
| °æ·Â |
|
||
| °ø»çÁ¾·ù | ¾ÆÆÄÆ® | ±Ù¹«±â°£ | 5³â ~ 10³â |
| ´ã´ç¾÷¹« | ½Ã°ø | ||
| ±Ù¹«±â°£ | 5³â ~ 10³â | ||
| °Ç¼³¾÷Á¾ | °Ç¼³°ø»ç¾÷ ~ ÀϹݰǼ³¾÷ | ||
| ÀÚ°ÝÁõ |
|
||
| ÀÚ°ÝÁõ ¸í | °ÇÃà±â»ç | ||
| ¿ì´ëÁ¶°Ç (±âŸ) | Àü°ø°ü·Ã ºÐ¾ß ÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë °¡´ÉÀÚ ¿ì´ë(CAD, ¿¢¼¿ µî) | ||
| ÃÖÃʱ³À° À̼ö ¿©ºÎ |
|
||
| °í¿ëÇüÅ | °è¾àÁ÷ | |||
|---|---|---|---|---|
| ±Ù¹«Áö¿ª | ±¹³» |
|
||
| º¹¸®ÈÄ»ý (±âŸ) | Áö¿ø±Ý/º¸Çè : °Ç°°ËÁø, °¢Á¾ °æÁ¶»ç Áö¿ø, ´Üü »óÇØº¸Çè ±³À°/»ýȰ : ¿ì¼ö»ç¿ø½Ã»ó½Ä, ¿öÅ©¼¥, Á¡½É½Ä»ç Á¦°ø, °£½ÄÁ¦°ø, À½·áÁ¦°ø(Â÷,Ä¿ÇÇ), ÇØ¿Ü ¿öÅ©¼¥ ÃâÅð±Ù : ±â¼÷»ç¿î¿µ, ÁÖÂ÷ÀåÁ¦°ø, ÁÖ52½Ã°£Á¦ Áؼö ±Þ¿©Á¦µµ : »ó¿©±Ý, Àå±â±Ù¼ÓÀÚ Æ÷»ó, ¿ì¼ö»ç¿øÆ÷»ó, ÅðÁ÷±Ý, ¼º°ú±Þ, ÀÚ°ÝÁõ¼ö´ç, 4´ë º¸Çè ±Ù¹«È¯°æ : ÈÞ°Ô½Ç, ȸÀǽÇ, À¯´ÏÆûÁö±Þ, »ç¿øÁõ, Äܵµ/¸®Á¶Æ® ÀÌ¿ë±Ç ¸®ÇÁ·¹½Ã : ¿¬Â÷, ¿©¸§ÈÞ°¡, °æÁ¶ÈÞ°¡Á¦, ¹ÝÂ÷, ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯ ÈÞ¹«, Æ÷»óÈÞ°¡, »êÀü ÈÄ ÈÞ°¡, À°¾ÆÈÞÁ÷, ³²¼ºÃâ»êÈÞ°¡ ¼±¹° : ¸íÀý¼±¹°/±ÍÇâºñ, Àå±â±Ù¼Ó ¼±¹° Á¶Á÷¹®È : ÀÚÀ¯·Î¿î ¿¬Â÷»ç¿ë | |||
| ¸ðÁý±â°£ | 2025.06.12 ~ 2025.06.19 | |||
|---|---|---|---|---|
| ÀüÇü¹æ¹ý |
|
|||
| Á¢¼ö¹æ¹ý |
|
|||
| Á¦Ãâ¼·ù¾ç½Ä |
wonenc_resume(2022).hwp |
|||
| Á¦Ãâ¼·ù |
|
|||
| »ó¼¼¿ä° | ![]() |
|||
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | ä¿ë´ã´çÀÚ | ||
|---|---|---|---|
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | ä¿ë´ã´çÀÚ | ||
| ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ | ºñ°ø°³ | ||
| ÆÑ½º¹øÈ£ | ÀüȹøÈ£ | ºñ°ø°³ | |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |
|---|